|
|
| Mission Milestones |
| DATE TIME (EST) | DAY | MET | EVENT | CREW |
| 12/03/98 3:59:00 AM | 1 | 000/00:00:00 | LAUNCH | Crew |
| 12/04/98 5:29:00 PM | 3 | 001/13:30:00 | NODE UNBERTH | CDR, MS2, MS3, PLT |
| 12/04/98 6:14:00 PM | 3 | 001/14:15:00 | NODE INSTALL | MS2, MS3, CDR, PLT |
| 12/04/98 7:14:00 PM | 3 | 001/15:15:00 | NODE UNGRAPPLE | CDR, MS2, MS3 |
| 12/05/98 1:59:00 PM | 4 | 002/10:00:00 | ISS RENDEZVOUS | PLT, CDR |
| 12/05/98 8:18:00 PM | 4 | 002/16:19:00 | FGB INSTALL | Crew |
| 12/05/98 9:59:00 PM | 4 | 002/18:00:00 | FGB UNGRAPPLE | MS2, MS3 |
| 12/09/98 3:09:00 PM | 8 | 006/11:10:00 | NODE INGRESS | CDR, MS1 |
| 12/09/98 4:29:00 PM | 8 | 006/12:30:00 | FGB INGRESS | MS1, CDR, MS4 |
| 12/10/98 5:54:00 PM | 9 | 007/13:55:00 | FGB EGRESS | Crew |
| 12/10/98 5:59:00 PM | 9 | 007/14:00:00 | NODE EGRESS | Crew |
| 12/11/98 9:34:00 PM | 10 | 008/17:35:00 | SAFER DTO | MS1, MS3 |
| 12/12/98 2:39:00 PM | 11 | 009/10:40:00 | UNDOCK SEP OPS | PLT |
| 12/12/98 11:59:00 PM | 11 | 009/20:00:00 | SAC-A DEPLOY | CDR, MS1, PLT |
| 12/13/98 9:39:00 PM | 12 | 010/17:40:00 | MIGHTY SAT DEPLOY | CDR, PLT, MS1 |
| 12/14/98 10:44:00 PM | 13 | 011/18:45:00 | DEORBIT BURN | Crew |
| 12/14/98 11:48:00 PM | 13 | 011/19:49:00 | LANDING | Crew |
Editorial Contact Ed Campion
Technical Contact USA Web Master