Flight Plan
Summary Flight Schedule - Day: 9 Summary Flight Schedule - Day: 11 Flight Activity Menu Main Menu Search Media Contacts

Summary Timeline - Day 10

DATE      TIME (EST) DAY MET EVENT CREW
12/11/98   11:59:00 AM 10 008/08:00:00 CREW WAKE Crew
12/11/98   3:29:00 PM 10 008/11:30:00 EMU PURG/PRBRTH(:50) MS1, MS3
12/11/98   3:59:00 PM 10 008/12:00:00 RMS POWERUP CDR
12/11/98   4:29:00 PM 10 008/12:30:00 A/L DEPRESS MS1, MS3
12/11/98   4:49:00 PM 10 008/12:50:00 EVA3 POST DEPRESS//E MS1, MS3
12/11/98   6:34:00 PM 10 008/14:35:00 APAS HARNESS MS3, MS1
12/11/98   7:34:00 PM 10 008/15:35:00 FGB HANDRAIL INSTALL MS1, MS3
12/11/98   9:34:00 PM 10 008/17:35:00 SAFER DTO MS1, MS3
12/11/98   10:34:00 PM 10 008/18:35:00 EVA3 INGRESS/PREPREP MS1, MS3
12/11/98   10:49:00 PM 10 008/18:50:00 A/L REPRESS MS1, MS3
12/11/98   11:34:00 PM 10 008/19:35:00 RMS PWDN(MPMS OUT) CDR
12/12/98   1:56:00 AM 10 008/21:57:00 PRE SLEEP Crew
12/12/98   3:59:00 AM 10 009/00:00:00 SLEEP Crew



Previous Page |  Next Page |  Section Index  |  Main Index  |  Search  | Contacts

Updated: 11/19/1998

Boeing NASA United Space Alliance

Editorial Contact Ed Campion
Technical Contact USA Web Master