|
|
| Summary Timeline - Day 8 |
| DATE TIME (EST) | DAY | MET | EVENT | CREW |
| 12/09/98 11:59:00 AM | 8 | 006/08:00:00 | CREW WAKE | Crew |
| 12/09/98 2:39:00 PM | 8 | 006/10:40:00 | ODS & PMA2 INGRESS | CDR, MS1 |
| 12/09/98 3:09:00 PM | 8 | 006/11:10:00 | NODE INGRESS | CDR, MS1 |
| 12/09/98 3:39:00 PM | 8 | 006/11:40:00 | PMA1 INGRESS | MS1, CDR |
| 12/09/98 4:14:00 PM | 8 | 006/12:15:00 | FGB AIR SAMPLE | MS4 |
| 12/09/98 4:29:00 PM | 8 | 006/12:30:00 | FGB INGRESS | MS1, CDR, MS4 |
| 12/09/98 4:54:00 PM | 8 | 006/12:55:00 | FGB AIR SAMPLE | MS4 |
| 12/09/98 4:54:00 PM | 8 | 006/12:55:00 | ECOMM INST IN NODE | MS1 |
| 12/09/98 6:14:00 PM | 8 | 006/14:15:00 | EARLY COMM INIT ACT | MS3, CDR, MS1 |
| 12/09/98 6:59:00 PM | 8 | 006/15:00:00 | FGB FILTER C/O | PLT, MS2 |
| 12/09/98 6:59:00 PM | 8 | 006/15:00:00 | EARLY COMM VIDEO C/O | MS1, MS3, CDR |
| 12/09/98 7:29:00 PM | 8 | 006/15:30:00 | FGB LNCH RSTNT BOLTS | MS2, PLT |
| 12/09/98 7:44:00 PM | 8 | 006/15:45:00 | FGB EPCS RECEPT C/O | MS4, MS3 |
| 12/09/98 8:14:00 PM | 8 | 006/16:15:00 | TRANSFER OPS | MS1, MS3, MS4 |
| 12/09/98 10:09:00 PM | 8 | 006/18:10:00 | PAO OPPTY | Crew |
| 12/09/98 10:29:00 PM | 8 | 006/18:30:00 | CREW PHOTO | Crew |
| 12/10/98 1:04:00 AM | 8 | 006/21:05:00 | PRE SLEEP | Crew |
| 12/10/98 3:59:00 AM | 8 | 007/00:00:00 | SLEEP | Crew |
Previous Page |
Next Page |
Section Index |
Main Index |
Search
| Contacts
Editorial Contact Ed Campion
Technical Contact USA Web Master