|
|
| Mission Milestones |
| DATE TIME (EST) | DAY | MET | EVENT | CREW |
| 10/29/98 2:00:00 PM | 1 | 000/00:00:00 | LAUNCH | Crew |
| 10/29/98 2:47:00 PM | 1 | 000/00:47:00 | OMS-2 BURN | CDR, PLT |
| 10/29/98 4:30:00 PM | 1 | 000/02:30:00 | SPACEHAB ACTIVATION | MS3, MS1 |
| 10/30/98 1:20:00 PM | 2 | 000/23:20:00 | PANSAT DEPLOY | CDR, PLT, MS1 |
| 11/01/98 1:47:00 PM | 4 | 002/23:47:00 | SPARTAN RELEASE | CDR, PLT, MS1, MS2 |
| 11/01/98 5:20:00 PM | 4 | 003/03:20:00 | U.S. NEWS CONFERENCE | CDR, PS2 |
| 11/03/98 3:25:00 PM | 6 | 005/01:25:00 | SPARTAN CAPTURE | CDR, PLT, MS1, MS2 |
| 11/05/98 1:00:00 PM | 8 | 006/23:00:00 | CREW NEWS CONFERENCE | Crew |
| 11/07/98 5:40:00 AM | 10 | 008/15:40:00 | SPACEHAB DEACTIVATION | Crew |
| 11/07/98 10:40:00 AM | 10 | 008/20:40:00 | DE-ORBIT BURN | CDR, PLT |
| 11/07/98 11:50:00 AM | 10 | 008/21:50:00 | LANDING | Crew |
Editorial Contact Ed Campion
Technical Contact USA Web Master