|
|
| Summary Timeline - Day 10 |
| DATE TIME (EST) | DAY | MET | EVENT | CREW |
| 11/07/98 3:45:00 AM | 10 | 008/13:45:00 | CREW WAKE | Crew |
| 11/07/98 5:40:00 AM | 10 | 008/15:40:00 | SPACEHAB DEACTIVATION | Crew |
| 11/07/98 6:20:00 AM | 10 | 008/16:20:00 | HOST DEACTIVATION | MS2 |
| 11/07/98 6:30:00 AM | 10 | 008/16:30:00 | IEH DEACTIVATION | MS2 |
| 11/07/98 6:35:00 AM | 10 | 008/16:35:00 | CRYOTSU DEACTIVATION | MS2 |
| 11/07/98 6:40:00 AM | 10 | 008/16:40:00 | DEORBIT PREP | PS, PLT, CDR, PS1, MS1, MS2, PS2 |
| 11/07/98 10:40:00 AM | 10 | 008/20:40:00 | DE-ORBIT BURN | CDR, PLT |
| 11/07/98 11:50:00 AM | 10 | 008/21:50:00 | LANDING | Crew |
Previous Page |
Section Index |
Main Index |
Search
| Contacts
Editorial Contact Ed Campion
Technical Contact USA Web Master