|
|
| Flight Day Summary |
| DATE TIME (EST) | DAY | MET | EVENT |
| 05/27/99 6:48:00 AM | 1 | 000/00:00 | Launch Time |
| 05/27/99 7:32:00 AM | 1 | 000/00:44 | OMS 2 |
| 05/27/99 9:49:00 AM | 1 | 000/03:01 | NC-1 |
| 05/27/99 11:48:00 AM | 1 | 000/05:00 | Flight Day 1 Sleep |
| 05/27/99 7:48:00 PM | 2 | 000/13:00 | Flight Day 2 Wake |
| 05/27/99 10:48:00 PM | 2 | 000/16:00 | SHAB Activation |
| 05/27/99 10:50:00 PM | 2 | 000/16:02 | NC-2 |
| 05/27/99 11:53:00 PM | 2 | 000/17:05 | EMU Checkout |
| 05/28/99 2:35:00 AM | 2 | 000/19:47 | NPC |
| 05/28/99 3:18:00 AM | 2 | 000/20:30 | RMS C/O |
| 05/28/99 4:33:00 AM | 2 | 000/21:45 | Waste Dump |
| 05/28/99 7:16:00 AM | 2 | 001/00:28 | NC 3 |
| 05/28/99 8:03:00 AM | 2 | 001/01:15 | 10.2 Cabin Depress |
| 05/28/99 9:48:00 AM | 2 | 001/03:00 | Flight Day 2 Sleep |
| 05/28/99 5:18:00 PM | 3 | 001/10:30 | Flight Day 3 Wake |
| 05/28/99 5:42:00 PM | 3 | 001/10:54 | FGB OSK Build |
| 05/28/99 7:16:00 PM | 3 | 001/12:28 | NH |
| 05/28/99 8:01:00 PM | 3 | 001/13:13 | NC 4 |
| 05/28/99 9:33:00 PM | 3 | 001/14:45 | Ti |
| 05/28/99 10:38:00 PM | 3 | 001/15:50 | SSC C/O |
| 05/28/99 10:48:00 PM | 3 | 001/16:00 | SK at 170 ft (estimated) |
| 05/28/99 10:53:00 PM | 3 | 001/16:05 | EPCS Setup |
| 05/28/99 11:04:00 PM | 3 | 001/16:16 | +Rbar Arrival |
| 05/28/99 11:31:00 PM | 3 | 001/16:43 | -Rbar Arrival |
| 05/29/99 12:16:00 AM | 3 | 001/17:28 | Push from 30 ft |
| 05/29/99 12:21:00 AM | 3 | 001/17:33 | Contact |
| 05/29/99 12:41:00 AM | 3 | 001/17:53 | Docking complete |
| 05/29/99 3:13:00 AM | 3 | 001/20:25 | Early Ingress PMA 2 |
| 05/29/99 3:28:00 AM | 3 | 001/20:40 | CBM Controller Removal |
| 05/29/99 3:43:00 AM | 3 | 001/20:55 | Node 1 Powerup |
| 05/29/99 4:28:00 AM | 3 | 001/21:40 | Early Egress PMA 2 |
| 05/29/99 9:48:00 AM | 3 | 002/03:00 | Flight Day 3 Sleep |
| 05/29/99 5:48:00 PM | 4 | 002/11:00 | Flight Day 4 Wake |
| 05/29/99 6:48:00 PM | 4 | 002/12:00 | Node 1 IMV Valve Reconfig |
| 05/29/99 7:48:00 PM | 4 | 002/13:00 | EVA Prep |
| 05/29/99 9:28:00 PM | 4 | 002/14:40 | Early Comm Ant Survey via RMS |
| 05/29/99 11:03:00 PM | 4 | 002/16:15 | EVA 1 A/L Egress |
| 05/30/99 4:58:00 AM | 4 | 002/22:10 | EVA 1 A/L Ingress |
| 05/30/99 5:38:00 AM | 4 | 002/22:50 | OSVS Target Survey |
| 05/30/99 9:48:00 AM | 4 | 003/03:00 | Flight Day 4 Sleep |
| 05/30/99 5:48:00 PM | 5 | 003/11:00 | Flight Day 5 Wake |
| 05/30/99 7:38:00 PM | 5 | 003/12:50 | PMA 2 Ingress |
| 05/30/99 7:48:00 PM | 5 | 003/13:00 | Simo Dump |
| 05/30/99 7:48:00 PM | 5 | 003/13:00 | SHAB Config |
| 05/30/99 8:33:00 PM | 5 | 003/13:45 | Node Ingress |
| 05/30/99 8:58:00 PM | 5 | 003/14:10 | PMA 1 Ingress |
| 05/30/99 9:08:00 PM | 5 | 003/14:20 | FGB Ingress |
| 05/30/99 10:03:00 PM | 5 | 003/15:15 | Bar Code Labels Installation |
| 05/30/99 10:03:00 PM | 5 | 003/15:15 | Rack Pin Install |
| 05/30/99 10:08:00 PM | 5 | 003/15:20 | CWC Initial S/U, Bag 1 of 7 |
| 05/30/99 10:33:00 PM | 5 | 003/15:45 | First ZSR Installation |
| 05/30/99 10:38:00 PM | 5 | 003/15:50 | MIRTS Install (Batt Block 4) |
| 05/30/99 11:03:00 PM | 5 | 003/16:15 | Second ZSR Installation |
| 05/30/99 11:33:00 PM | 5 | 003/16:45 | Early Comm IFM Start |
| 05/31/99 12:03:00 AM | 5 | 003/17:15 | ZSR Label Installation |
| 05/31/99 12:08:00 AM | 5 | 003/17:20 | MIRTS Install (Batt Blocks 5 & 6) |
| 05/31/99 12:13:00 AM | 5 | 003/17:25 | Transfer Ops Begin |
| 05/31/99 12:23:00 AM | 5 | 003/17:35 | 14.7 Cabin Repress |
| 05/31/99 1:38:00 AM | 5 | 003/18:50 | MIRTS C/O (Batt Block 3) |
| 05/31/99 1:58:00 AM | 5 | 003/19:10 | Radiation Monitors Deploy |
| 05/31/99 2:03:00 AM | 5 | 003/19:15 | Node 1 Hatch Inspection |
| 05/31/99 2:03:00 AM | 5 | 003/19:15 | Acoustic Sample, 1 of 2 |
| 05/31/99 2:38:00 AM | 5 | 003/19:50 | Muffler Install, Pt 1 of 2 |
| 05/31/99 3:58:00 AM | 5 | 003/21:10 | CWC Fill Init, Bag 2 of 7 |
| 05/31/99 5:13:00 AM | 5 | 003/22:25 | Formaldehyde Mon Dply |
| 05/31/99 5:48:00 AM | 5 | 003/23:00 | PAO Event-CDR, MS1, MS3 |
| 05/31/99 9:18:00 AM | 5 | 004/02:30 | Flight Day 5 Sleep |
| 05/31/99 5:18:00 PM | 6 | 004/10:30 | Flight Day 6 Wake |
| 05/31/99 8:08:00 PM | 6 | 004/13:20 | MIRTS Install (Batt 1 & 2) |
| 05/31/99 8:18:00 PM | 6 | 004/13:30 | CWC Fill Init, Bag 3 of 7 |
| 05/31/99 8:18:00 PM | 6 | 004/13:30 | Transfer Ops Begin |
| 05/31/99 9:43:00 PM | 6 | 004/14:55 | Muffler Install, Pt 2 of 2 |
| 05/31/99 11:08:00 PM | 6 | 004/16:20 | Acoustic Sample, 2 of 2 |
| 06/01/99 1:18:00 AM | 6 | 004/18:30 | PAO Event-CDR, MS5 |
| 06/01/99 2:13:00 AM | 6 | 004/19:25 | CWC Fill Init, Bag 4 of 7 |
| 06/01/99 2:28:00 AM | 6 | 004/19:40 | DTO 700-14 Ops 2 Test |
| 06/01/99 3:03:00 AM | 6 | 004/20:15 | VRA Initial Setup |
| 06/01/99 5:13:00 AM | 6 | 004/22:25 | Formaldehyde Mon Retreive |
| 06/01/99 5:33:00 AM | 6 | 004/22:45 | Simo Dump |
| 06/01/99 8:48:00 AM | 6 | 005/02:00 | Flight Day 6 Sleep |
| 06/01/99 4:48:00 PM | 7 | 005/10:00 | Flight Day 7 Wake |
| 06/01/99 7:08:00 PM | 7 | 005/12:20 | PAO Event-CDR, MS4 |
| 06/01/99 8:03:00 PM | 7 | 005/13:15 | Transfer Ops Begin |
| 06/01/99 8:13:00 PM | 7 | 005/13:25 | CWC Fill Init, Bag 5 of 7 |
| 06/01/99 8:58:00 PM | 7 | 005/14:10 | VRA Science Activation |
| 06/01/99 11:13:00 PM | 7 | 005/16:25 | VRA Sample Pair 1 |
| 06/01/99 11:58:00 PM | 7 | 005/17:10 | Crew Conference |
| 06/02/99 1:38:00 AM | 7 | 005/18:50 | VRA Sample Pair 2 |
| 06/02/99 2:03:00 AM | 7 | 005/19:15 | CWC Fill Init, Bag 6 of 7 |
| 06/02/99 4:48:00 AM | 7 | 005/22:00 | VRA Sample Pair 3 |
| 06/02/99 5:23:00 AM | 7 | 005/22:35 | PAO Event-CDR, PLT, MS2 |
| 06/02/99 8:48:00 AM | 7 | 006/02:00 | Flight Day 7 Sleep |
| 06/02/99 4:48:00 PM | 8 | 006/10:00 | Flight Day 8 Wake |
| 06/02/99 7:48:00 PM | 8 | 006/13:00 | Transfer Ops Begin |
| 06/02/99 7:48:00 PM | 8 | 006/13:00 | VRA Sample Pair 4 |
| 06/02/99 7:48:00 PM | 8 | 006/13:00 | N1 Hatch Adjustment |
| 06/02/99 7:48:00 PM | 8 | 006/13:00 | DTO 1214 |
| 06/02/99 7:48:00 PM | 8 | 006/13:00 | Rack Pin Locate |
| 06/02/99 8:48:00 PM | 8 | 006/14:00 | FGB Dust Filter |
| 06/02/99 9:38:00 PM | 8 | 006/14:50 | SDS Valves Troubleshoot |
| 06/02/99 9:48:00 PM | 8 | 006/15:00 | CWC Fill Init, Bag 7 of 7 |
| 06/02/99 9:48:00 PM | 8 | 006/15:00 | FGB Harmful Cart Rplc |
| 06/02/99 10:13:00 PM | 8 | 006/15:25 | VRA Sample Pair 5 |
| 06/02/99 11:48:00 PM | 8 | 006/17:00 | O2 Repress |
| 06/03/99 1:03:00 AM | 8 | 006/18:15 | VRA Sample Pair 6 |
| 06/03/99 1:23:00 AM | 8 | 006/18:35 | FGB PGO Egress |
| 06/03/99 2:28:00 AM | 8 | 006/19:40 | FGB GA Egress |
| 06/03/99 2:33:00 AM | 8 | 006/19:45 | VRA Deact |
| 06/03/99 3:13:00 AM | 8 | 006/20:25 | PMA 1 Egress |
| 06/03/99 3:48:00 AM | 8 | 006/21:00 | Node 1 Egress |
| 06/03/99 4:08:00 AM | 8 | 006/21:20 | PMA 2 Egress |
| 06/03/99 4:18:00 AM | 8 | 006/21:30 | Reboost |
| 06/03/99 4:38:00 AM | 8 | 006/21:50 | VEST/PMA 2 Depress |
| 06/03/99 5:18:00 AM | 8 | 006/22:30 | ISS Egress Complete |
| 06/03/99 8:48:00 AM | 8 | 007/02:00 | Flight Day 8 Sleep |
| 06/03/99 9:48:00 AM | 8 | 007/03:00 | NCS TFL U/L |
| 06/03/99 11:48:00 AM | 8 | 007/05:00 | NCS S/W Patch U/L |
| 06/03/99 1:48:00 PM | 8 | 007/07:00 | NCS DBL U/L |
| 06/03/99 3:48:00 PM | 9 | 007/09:00 | Flight Day 9 Wake |
| 06/03/99 6:37:00 PM | 9 | 007/11:49 | Undock |
| 06/03/99 8:08:00 PM | 9 | 007/13:20 | Final Sep |
| 06/03/99 8:48:00 PM | 9 | 007/14:00 | FGB OSK Build |
| 06/03/99 9:03:00 PM | 9 | 007/14:15 | Simo Dump |
| 06/03/99 9:18:00 PM | 9 | 007/14:30 | PILOT Training |
| 06/03/99 9:43:00 PM | 9 | 007/14:55 | Space Flight Awareness |
| 06/04/99 12:48:00 AM | 9 | 007/18:00 | Off Duty |
| 06/04/99 8:48:00 AM | 9 | 008/02:00 | Flight Day 9 Sleep |
| 06/04/99 4:48:00 PM | 10 | 008/10:00 | Flight Day 10 Wake |
| 06/04/99 7:48:00 PM | 10 | 008/13:00 | FCS C/O & RCS H/F |
| 06/04/99 7:48:00 PM | 10 | 008/13:00 | SHAB Stow |
| 06/04/99 9:13:00 PM | 10 | 008/14:25 | Cabin Stow |
| 06/04/99 9:53:00 PM | 10 | 008/15:05 | MAGR OPS3 GPS Test |
| 06/04/99 11:18:00 PM | 10 | 008/16:30 | PAO Taped Message |
| 06/05/99 12:48:00 AM | 10 | 008/18:00 | D/O Brief |
| 06/05/99 3:11:00 AM | 10 | 008/20:23 | Starshine Deploy |
| 06/05/99 4:03:00 AM | 10 | 008/21:15 | L-1 Comm Check, part 1 of 2 |
| 06/05/99 5:03:00 AM | 10 | 008/22:15 | L-1 Comm Check, part 2 of 2 |
| 06/05/99 5:33:00 AM | 10 | 008/22:45 | Ku-antenna stow |
| 06/05/99 8:48:00 AM | 10 | 009/02:00 | Flight Day 10 Sleep |
| 06/05/99 4:48:00 PM | 11 | 009/10:00 | Flight Day 11 Wake |
| 06/06/99 2:21:00 AM | 11 | 009/19:33 | Deorbit Tig |
| 06/06/99 3:25:00 AM | 11 | 009/20:37 | Landing at KSC |
Editorial/Technical Comments: ShuttlePresskit